Poland MCC & MNC codes
Poland uses mobile country code 260 and dialing code +48. 60 mobile network codes are listed, 17 of them active.
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Generations |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 01 | Plus | Polkomtel Sp. z o.o. | Active | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 260 | 02 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | Active | 2G, 4G, 5G |
| 260 | 03 | Orange | Orange Polska S.A. | Active | 2G, 4G, 5G |
| 260 | 04 | Plus | Polkomtel Sp. z o.o. | Inactive | — |
| 260 | 05 | Orange | Orange Polska S.A. | Inactive | 3G |
| 260 | 06 | Play | P4 Sp. z o.o. | Active | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 260 | 07 | Netia | Netia S.A. | Active | — |
| 260 | 08 | — | EXATEL S.A. | Unknown | — |
| 260 | 09 | Lycamobile | Lycamobile Sp. z o.o. | Active | — |
| 260 | 10 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 11 | Plus | Polkomtel Sp. z o.o. | Active | 2G |
| 260 | 12 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat S.A. | Active | — |
| 260 | 13 | — | Move Telecom S.A. | Active | — |
| 260 | 14 | — | Telco Leaders Ltd | Unknown | — |
| 260 | 15 | Plus | Polkomtel Sp. z o.o. | Active | 4G |
| 260 | 16 | Plus | Polkomtel Sp. z o.o. | Active | 4G |
| 260 | 17 | Plus | Polkomtel Sp. z o.o. | Active | 3G, 4G |
| 260 | 18 | AMD Telecom | AMD Telecom S.A. | Unknown | — |
| 260 | 19 | — | SIA NetBalt | Unknown | — |
| 260 | 20 | — | TISMI B.V. | Inactive | — |
| 260 | 21 | — | private networks | Unknown | — |
| 260 | 22 | — | Twilio Ireland Limited | Unknown | — |
| 260 | 23 | — | PGE Systemy S.A. | Unknown | — |
| 260 | 24 | — | IT Partners Telco Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 25 | — | thulium Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 26 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 27 | — | SIA Ntel Solutions | Unknown | — |
| 260 | 28 | — | CrossMobile Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 29 | — | SMSWIZARD POLSKA Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 30 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 31 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 32 | — | Compatel Limited | Unknown | — |
| 260 | 33 | — | 1Global Operations | Active | — |
| 260 | 34 | NetWorkS! | T-Mobile Polska S.A. | Active | 4G |
| 260 | 35 | — | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Active | 2G |
| 260 | 36 | — | YATECO OÜ | Unknown | — |
| 260 | 37 | — | Lancelot B.V. | Unknown | — |
| 260 | 38 | — | Premium Routing GmbH | Unknown | — |
| 260 | 39 | Voxbone | VOXBONE SA | Active | — |
| 260 | 40 | Orange | Orange Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 41 | — | EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 42 | T-Mobile | T-Mobile Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 43 | — | Smart Idea International Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 44 | Orange | Orange Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 45 | Virgin Mobile | P4 Sp. z o.o. | Active | — |
| 260 | 46 | Orange | Orange Polska S.A. | Unknown | — |
| 260 | 47 | — | SMShighway Limited | Unknown | — |
| 260 | 48 | — | AGILE TELECOM S.P.A. | Unknown | — |
| 260 | 49 | — | Bird B.V. | Unknown | — |
| 260 | 50 | — | eSIM Go Limited | Unknown | — |
| 260 | 51 | — | B2B Network UAB | Unknown | — |
| 260 | 72 | — | Polkomtel Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 73 | — | Polkomtel Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 76 | — | Polkomtel Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 77 | — | P4 Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 78 | — | P4 Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 79 | — | P4 Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 90 | — | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Unknown | — |
| 260 | 97 | — | Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne | Unknown | — |
| 260 | 98 | Play | P4 Sp. z o.o. | Inactive | 4G |
Other countries
- Papua New Guinea MCC & MNC codes
- Paraguay MCC & MNC codes
- Peru MCC & MNC codes
- Philippines MCC & MNC codes
- Portugal MCC & MNC codes
- Puerto Rico MCC & MNC codes
- Qatar MCC & MNC codes
- Romania MCC & MNC codes
- All countries
Network data compiled 2026-10-10 from Wikipedia's mobile country code and mobile network code lists (CC BY-SA 4.0).