India MCC & MNC codes
India uses mobile country codes 404 and 405 and dialing code +91. 285 mobile network codes are listed, 119 of them active.
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Generations |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 01 | Vi India | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 02 | AirTel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 03 | AirTel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 04 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 05 | Vi India | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 07 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 09 | Reliance | — | Active | 4G |
| 404 | 10 | AirTel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 11 | Vi India | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 12 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 13 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 14 | Vi India | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 15 | Vi India | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 16 | Airtel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 17 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 404 | 18 | Reliance | — | Active | 4G |
| 404 | 19 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 20 | Vi India | — | Active | 2G, 4G, 5G |
| 404 | 21 | Loop Mobile | — | Inactive | 2G |
| 404 | 22 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 23 | Reliance | — | Inactive | 4G |
| 404 | 24 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 25 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 404 | 27 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 28 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 404 | 29 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 404 | 30 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 31 | AirTel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 33 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 404 | 34 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 35 | Aircel | — | Inactive | 2G |
| 404 | 36 | Reliance | — | Active | 4G |
| 404 | 37 | Aircel | — | Inactive | 2G, 3G |
| 404 | 38 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 40 | AirTel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 41 | Aircel | — | Inactive | 2G |
| 404 | 42 | Aircel | — | Inactive | 2G |
| 404 | 43 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 44 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 45 | Airtel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 46 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 48 | Dishnet Wireless | — | Inactive | 2G |
| 404 | 49 | Airtel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 50 | Reliance | — | Active | 4G |
| 404 | 51 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 52 | Reliance | — | Active | 4G |
| 404 | 53 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 54 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 55 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 56 | Vi India | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 57 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 58 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 59 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G |
| 404 | 60 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 62 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 64 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 66 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 67 | Reliance | — | Inactive | 4G |
| 404 | 68 | MTNL | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 69 | MTNL | — | Active | 2G, 3G |
| 404 | 70 | AirTel | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 71 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 72 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 73 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 74 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 75 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 76 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 77 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 78 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 79 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G |
| 404 | 80 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 81 | BSNL Mobile | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 82 | Idea | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 83 | Reliance | — | Active | 4G |
| 404 | 84 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 85 | Reliance | — | Active | 4G |
| 404 | 86 | Vi India | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 87 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 88 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 89 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 404 | 90 | AirTel (Maharashtra) | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 91 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 404 | 92 | AirTel (Mumbai) | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 93 | AirTel (Madhya Pradesh) | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 94 | AirTel (Tamil Nadu) | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 95 | AirTel (Kerala) | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 96 | AirTel (Haryana) | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 97 | AirTel (UP-West) | — | Active | 2G, 4G |
| 404 | 98 | AirTel (Gujarat) | — | Active | 2G, 4G |
| 405 | 01 | Reliance | — | Inactive | 2G |
| 405 | 03 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 04 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 05 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 06 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 07 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 08 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 09 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 10 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 11 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 12 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 13 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 14 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 15 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 17 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 18 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 19 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 20 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 21 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 22 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 23 | Reliance | — | Active | 4G |
| 405 | 024 | HFCL INFOT (Ping Mobile Brand) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 025 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 026 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 027 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 028 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 029 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 030 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 031 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 032 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 033 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 034 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 035 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 036 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 037 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 038 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 039 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 041 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 042 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 043 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 044 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 045 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 046 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G, 3G |
| 405 | 047 | TATA DOCOMO | — | Inactive | 2G |
| 405 | 048 | INDIAN RAILWAYS GSM-R | — | Active | 2G |
| 405 | 51 | AirTel (West Bengal) | — | Active | 2G, 4G |
| 405 | 52 | AirTel (Bihar) | — | Active | 2G, 4G |
| 405 | 53 | AirTel (Orissa) | — | Active | 2G, 4G |
| 405 | 54 | AirTel (UP East) | — | Active | 2G, 4G |
| 405 | 55 | Airtel (Jammu & Kasmir) | — | Active | 2G, 4G |
| 405 | 56 | AirTel (Assam) | — | Active | 2G, 4G |
| 405 | 66 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 67 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 70 | Idea | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 81 | AIRCELL | — | Unknown | — |
| 405 | 82 | AIRCELL | — | Unknown | — |
| 405 | 83 | AIRCELL | — | Unknown | — |
| 405 | 750 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 751 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 752 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 753 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 754 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 755 | Vi India | — | Active | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 756 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 799 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 405 | 800 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 801 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 802 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 803 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 804 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 805 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 806 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 807 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 808 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 809 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 810 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 811 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 812 | AIRCEL | — | Inactive | 2G |
| 405 | 813 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 814 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 815 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 816 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 817 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 818 | Uninor | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 819 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 820 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 821 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 822 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 824 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 825 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 826 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 827 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 828 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 829 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 831 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 832 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 833 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 834 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 835 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 836 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 837 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 838 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 839 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 840 | Jio Bengal | — | Active | 4G |
| 405 | 841 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 842 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 843 | Videocon Telecom | — | Inactive | 2G |
| 405 | 844 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 845 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 846 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 847 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 848 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 849 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 850 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 851 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 852 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 853 | Idea | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 854 | Jio Andhra Pradesh | — | Active | 4G |
| 405 | 855 | Jio Assam | — | Active | 4G |
| 405 | 856 | Jio Bihar | — | Active | 4G |
| 405 | 857 | Jio Gujarat | — | Active | 4G |
| 405 | 858 | Jio Haryana | — | Active | 4G |
| 405 | 859 | Jio Pradesh | — | Active | 4G |
| 405 | 860 | Jio Mumbai | — | Active | 4G |
| 405 | 861 | Jio Karnataka | — | Active | 4G |
| 405 | 862 | Jio Kerala | — | Active | 4G |
| 405 | 863 | Jio Madhya Pradesh | — | Active | 4G |
| 405 | 864 | Jio Maharashtra | — | Active | 4G |
| 405 | 865 | Jio North East | — | Active | 4G |
| 405 | 866 | Jio Orissa | — | Active | 4G |
| 405 | 867 | Jio Punjab | — | Active | 4G |
| 405 | 868 | Jio Rajasthan | — | Active | 4G |
| 405 | 869 | Jio Tamil Nadu | — | Active | 4G |
| 405 | 870 | Jio Uttar Pradesh (West) | — | Active | 4G |
| 405 | 871 | Jio Uttar Pradesh (East) | — | Active | 4G |
| 405 | 872 | Jio Delhi | — | Active | 4G |
| 405 | 873 | Jio Kolkata | — | Active | 4G |
| 405 | 874 | Jio Mumbai | — | Active | 4G |
| 405 | 875 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 876 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 877 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 878 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 879 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 880 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 881 | S Tel | — | Inactive | 2G |
| 405 | 882 | S Tel | — | Inactive | 2G |
| 405 | 883 | S Tel | — | Inactive | 2G |
| 405 | 884 | S Tel | — | Inactive | 2G |
| 405 | 885 | S Tel | — | Inactive | 2G |
| 405 | 886 | S Tel | — | Inactive | 2G |
| 405 | 887 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 888 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 889 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 890 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 891 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 892 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 893 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 894 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 895 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 896 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 897 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 898 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 899 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 900 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 901 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 902 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 903 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 904 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 905 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 906 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 907 | SISTEMA SHYAM | — | Inactive | 2G |
| 405 | 908 | Vi India | — | Inactive | 2G, 4G |
| 405 | 909 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 910 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 911 | Vi India | — | Inactive | 2G, 3G, 4G |
| 405 | 912 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 913 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 914 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 915 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 916 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 917 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 918 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 919 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 920 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 921 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 922 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 923 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 924 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 925 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 926 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 927 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 928 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 929 | Uninor | — | Inactive | 2G |
| 405 | 930 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 931 | Etisalat DB (cheers) | — | Inactive | 2G |
| 405 | 932 | VIDEOCON (HFCL)-GSM | — | Inactive | 2G |
Other countries
- Honduras MCC & MNC codes
- Hong Kong MCC & MNC codes
- Hungary MCC & MNC codes
- Iceland MCC & MNC codes
- Indonesia MCC & MNC codes
- Iran MCC & MNC codes
- Iraq MCC & MNC codes
- Ireland MCC & MNC codes
- All countries
Network data compiled 2026-10-10 from Wikipedia's mobile country code and mobile network code lists (CC BY-SA 4.0).